Tongwei Solar TH425PMB7 44SCF
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: Tongwei Solar. نوع: Monocrystalline. مدل: TH425PMB7 44SCF.
پنل خورشیدیدسته
۳۸مشخصه
دارددیتاشیت
قیمتهای نمایشدادهشده بر پایهٔ قیمت تخمینی جهانی در این لحظه هستند. برای اطلاع از قیمت دقیق و نهایی، حتماً با فروشندهٔ کالا تماس بگیرید.

پنل خورشیدی
Tongwei Solar TH425PMB7 44SCF
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: Tongwei Solar. نوع: Monocrystalline. مدل: TH425PMB7 44SCF.
برندTongwei Solar
Type — نوع / فناوری سلولMonocrystalline
Model No. — مدلTH425PMB7 44SCF
Product Warranty — گارانتی محصول15 Years
Technical data
مشخصات کامل محصول
| # | عنوان مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ۱ | Brand — برند | Tongwei Solar | - |
| ۲ | Type — نوع / فناوری سلول | Monocrystalline | - |
| ۳ | Model No. — مدل | TH425PMB7 44SCF | - |
| ۴ | Product Warranty — گارانتی محصول | 15 Years | - |
| ۵ | Power Warranty — گارانتی توان | 25 Years of 84.80 % | - |
| ۶ | Total Degradation Rate — نرخ افت توان سالانه | 0.61 % | - |
| ۷ | Power Tolerance — تلرانس توان | 0 ~ +1.2 % | - |
| ۸ | Maximum Power (Pmax) (STC) — حداکثر توان در STC (Pmax) | 425 Wp | - |
| ۹ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (STC) — ولتاژ در حداکثر توان در STC (Vmpp) | 34.6 V | - |
| ۱۰ | Current at Maximum Power (Impp) (STC) — جریان در حداکثر توان در STC (Impp) | 12.3 A | - |
| ۱۱ | Open Circuit Voltage (Voc) (STC) — ولتاژ مدار باز در STC (Voc) | 41.7 V | - |
| ۱۲ | Short Circuit Current (Isc) (STC) — جریان اتصال کوتاه در STC (Isc) | 13.03 A | - |
| ۱۳ | Panel Efficiency — راندمان پنل | 21.4 % | - |
| ۱۴ | Maximum Power (Pmax) (NOCT) — حداکثر توان در NOCT (Pmax) | 320 Wp | - |
| ۱۵ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (NOCT) — ولتاژ در حداکثر توان در NOCT (Vmpp) | 33 V | - |
| ۱۶ | Current at Maximum Power (Impp) (NOCT) — جریان در حداکثر توان در NOCT (Impp) | 9.7 A | - |
| ۱۷ | Open Circuit Voltage (Voc) (NOCT) — ولتاژ مدار باز در NOCT (Voc) | 39.8 V | - |
| ۱۸ | Short Circuit Current (Isc) (NOCT) — جریان اتصال کوتاه در NOCT (Isc) | 10.5 A | - |
| ۱۹ | Temperature — دمای نامی عملکرد سلول (NOCT) | 42.30±2 °C | - |
| ۲۰ | Operating Temperature Range — بازه دمای کارکرد | -40 - 85 °C | - |
| ۲۱ | Temperature Coefficient of Pmax — ضریب دمایی Pmax | -0.34 %/°C | - |
| ۲۲ | Temperature Coefficient of Voc — ضریب دمایی Voc | -0.27 %/°C | - |
| ۲۳ | Temperature Coefficient of Isc — ضریب دمایی Isc | 0.04 %/°C | - |
| ۲۴ | Maximum System Voltage — حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 V | - |
| ۲۵ | Series Fuse Rating — جریان نامی فیوز سری | — | - |
| ۲۶ | Panel Dimension (H/W/D) — ابعاد پنل (ارتفاع / عرض / ضخامت) | 1812x1096x30 mm | - |
| ۲۷ | Weight — وزن | 20.8 kg | - |
| ۲۸ | Cell Size — ابعاد سلول | — | - |
| ۲۹ | Cell Number — تعداد سلول | — | - |
| ۳۰ | Glass Type — نوع شیشه | Tempered | - |
| ۳۱ | Glass Thickness — ضخامت شیشه | 3.2 mm | - |
| ۳۲ | Encapsulant Type — نوع ماده کپسولهساز | PET | - |
| ۳۳ | Frame Type — نوع فریم | Anodized Aluminium | - |
| ۳۴ | Junction Box Diodes — تعداد دیود جعبه اتصال | 2 | - |
| ۳۵ | Junction Box Protection Class — درجه حفاظت جعبه اتصال | IP 68 | - |
| ۳۶ | Connector Type — نوع کانکتور | — | - |
| ۳۷ | Cable Crossection — سطح مقطع کابل | 4 mm2 | - |
| ۳۸ | Cable Length — طول کابل | 300 mm | - |
Forum discussion
بحث در مورد این کالا
تجربه و پرسشهای شما درباره Tongwei Solar TH425PMB7 44SCF
موضوع جدید بهصورت خودکار به این کالا در تالار گفتگو پیوند میخورد.
هنوز بحثی برای این کالا ایجاد نشده است؛ نخستین پرسش یا تجربهی خود را ثبت کنید.
User rating
امتیاز و نظر کاربران
—
۰ رأی
امتیاز شما به این محصول




