JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625-650/LB (Australia CEC)
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: JA Solar. نوع: Bifacial, N-type ؛ Monocrystalline. مدل: JAM66D45-635LB.
پنل خورشیدیدسته
۳۸مشخصه
دارددیتاشیت
قیمتهای نمایشدادهشده بر پایهٔ قیمت تخمینی جهانی در این لحظه هستند. برای اطلاع از قیمت دقیق و نهایی، حتماً با فروشندهٔ کالا تماس بگیرید.

پنل خورشیدی
JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625-650/LB (Australia CEC)
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: JA Solar. نوع: Bifacial, N-type ؛ Monocrystalline. مدل: JAM66D45-635LB.
برندJA Solar
Type — نوع / فناوری سلولBifacial, N-type ؛ Monocrystalline
Model No. — مدلJAM66D45-635LB
Product Warranty — گارانتی محصول12 Years
Technical data
مشخصات کامل محصول
| # | عنوان مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ۱ | Brand — برند | JA Solar | - |
| ۲ | Type — نوع / فناوری سلول | Bifacial, N-type ؛ Monocrystalline | - |
| ۳ | Model No. — مدل | JAM66D45-635LB | - |
| ۴ | Product Warranty — گارانتی محصول | 12 Years | - |
| ۵ | Power Warranty — گارانتی توان | 1 Years of 99 %, 30 Years of 87.4 % | - |
| ۶ | Total Degradation Rate — نرخ افت توان سالانه | 0.42 % | - |
| ۷ | Power Tolerance — تلرانس توان | 0 ~ +3 % | - |
| ۸ | Maximum Power (Pmax) (STC) — حداکثر توان در STC (Pmax) | 635 Wp | - |
| ۹ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (STC) — ولتاژ در حداکثر توان در STC (Vmpp) | 40.94 V | - |
| ۱۰ | Current at Maximum Power (Impp) (STC) — جریان در حداکثر توان در STC (Impp) | 15.51 A | - |
| ۱۱ | Open Circuit Voltage (Voc) (STC) — ولتاژ مدار باز در STC (Voc) | 49.1 V | - |
| ۱۲ | Short Circuit Current (Isc) (STC) — جریان اتصال کوتاه در STC (Isc) | 16.21 A | - |
| ۱۳ | Panel Efficiency — راندمان پنل | 23.5 % | - |
| ۱۴ | Maximum Power (Pmax) (NOCT) — حداکثر توان در NOCT (Pmax) | — | - |
| ۱۵ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (NOCT) — ولتاژ در حداکثر توان در NOCT (Vmpp) | — | - |
| ۱۶ | Current at Maximum Power (Impp) (NOCT) — جریان در حداکثر توان در NOCT (Impp) | — | - |
| ۱۷ | Open Circuit Voltage (Voc) (NOCT) — ولتاژ مدار باز در NOCT (Voc) | — | - |
| ۱۸ | Short Circuit Current (Isc) (NOCT) — جریان اتصال کوتاه در NOCT (Isc) | — | - |
| ۱۹ | Temperature — دمای نامی عملکرد سلول (NOCT) | 45±2 °C | - |
| ۲۰ | Operating Temperature Range — بازه دمای کارکرد | -40 - 70 °C | - |
| ۲۱ | Temperature Coefficient of Pmax — ضریب دمایی Pmax | -0.29 %/°C | - |
| ۲۲ | Temperature Coefficient of Voc — ضریب دمایی Voc | -0.25 %/°C | - |
| ۲۳ | Temperature Coefficient of Isc — ضریب دمایی Isc | 0.045 %/°C | - |
| ۲۴ | Maximum System Voltage — حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 V | - |
| ۲۵ | Series Fuse Rating — جریان نامی فیوز سری | 35 A | - |
| ۲۶ | Panel Dimension (H/W/D) — ابعاد پنل (ارتفاع / عرض / ضخامت) | 2382x1134x30 mm | - |
| ۲۷ | Weight — وزن | 33.1 kg | - |
| ۲۸ | Cell Size — ابعاد سلول | — | - |
| ۲۹ | Cell Number — تعداد سلول | 132 | - |
| ۳۰ | Glass Type — نوع شیشه | — | - |
| ۳۱ | Glass Thickness — ضخامت شیشه | 2 mm | - |
| ۳۲ | Encapsulant Type — نوع ماده کپسولهساز | — | - |
| ۳۳ | Frame Type — نوع فریم | — | - |
| ۳۴ | Junction Box Diodes — تعداد دیود جعبه اتصال | 3 | - |
| ۳۵ | Junction Box Protection Class — درجه حفاظت جعبه اتصال | IP 68 | - |
| ۳۶ | Connector Type — نوع کانکتور | — | - |
| ۳۷ | Cable Crossection — سطح مقطع کابل | 4 mm2 | - |
| ۳۸ | Cable Length — طول کابل | 1400 mm | - |
Forum discussion
بحث در مورد این کالا
تجربه و پرسشهای شما درباره JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM66D45-625-650/LB (Australia CEC)
موضوع جدید بهصورت خودکار به این کالا در تالار گفتگو پیوند میخورد.
هنوز بحثی برای این کالا ایجاد نشده است؛ نخستین پرسش یا تجربهی خود را ثبت کنید.
User rating
امتیاز و نظر کاربران
—
۰ رأی
امتیاز شما به این محصول




