First Solar FS-6480-P-B
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: First Solar. نوع: Bifacial ؛ Thin film. مدل: FS-6480-P-B.
پنل خورشیدیدسته
۳۸مشخصه
دارددیتاشیت
قیمتهای نمایشدادهشده بر پایهٔ قیمت تخمینی جهانی در این لحظه هستند. برای اطلاع از قیمت دقیق و نهایی، حتماً با فروشندهٔ کالا تماس بگیرید.

پنل خورشیدی
First Solar FS-6480-P-B
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: First Solar. نوع: Bifacial ؛ Thin film. مدل: FS-6480-P-B.
برندFirst Solar
Type — نوع / فناوری سلولBifacial ؛ Thin film
Model No. — مدلFS-6480-P-B
Product Warranty — گارانتی محصول—
Technical data
مشخصات کامل محصول
| # | عنوان مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ۱ | Brand — برند | First Solar | - |
| ۲ | Type — نوع / فناوری سلول | Bifacial ؛ Thin film | - |
| ۳ | Model No. — مدل | FS-6480-P-B | - |
| ۴ | Product Warranty — گارانتی محصول | — | - |
| ۵ | Power Warranty — گارانتی توان | — | - |
| ۶ | Total Degradation Rate — نرخ افت توان سالانه | — | - |
| ۷ | Power Tolerance — تلرانس توان | — | - |
| ۸ | Maximum Power (Pmax) (STC) — حداکثر توان در STC (Pmax) | 480 Wp | - |
| ۹ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (STC) — ولتاژ در حداکثر توان در STC (Vmpp) | 192.8 V | - |
| ۱۰ | Current at Maximum Power (Impp) (STC) — جریان در حداکثر توان در STC (Impp) | 2.49 A | - |
| ۱۱ | Open Circuit Voltage (Voc) (STC) — ولتاژ مدار باز در STC (Voc) | 225.4 V | - |
| ۱۲ | Short Circuit Current (Isc) (STC) — جریان اتصال کوتاه در STC (Isc) | 2.62 A | - |
| ۱۳ | Panel Efficiency — راندمان پنل | 19 % | - |
| ۱۴ | Maximum Power (Pmax) (NOCT) — حداکثر توان در NOCT (Pmax) | — | - |
| ۱۵ | Voltage at Maximum Power (Vmpp) (NOCT) — ولتاژ در حداکثر توان در NOCT (Vmpp) | — | - |
| ۱۶ | Current at Maximum Power (Impp) (NOCT) — جریان در حداکثر توان در NOCT (Impp) | — | - |
| ۱۷ | Open Circuit Voltage (Voc) (NOCT) — ولتاژ مدار باز در NOCT (Voc) | — | - |
| ۱۸ | Short Circuit Current (Isc) (NOCT) — جریان اتصال کوتاه در NOCT (Isc) | — | - |
| ۱۹ | Temperature — دمای نامی عملکرد سلول (NOCT) | 43 °C | - |
| ۲۰ | Operating Temperature Range — بازه دمای کارکرد | -40 - 85 °C | - |
| ۲۱ | Temperature Coefficient of Pmax — ضریب دمایی Pmax | -0.32 %/°C | - |
| ۲۲ | Temperature Coefficient of Voc — ضریب دمایی Voc | -0.28 %/°C | - |
| ۲۳ | Temperature Coefficient of Isc — ضریب دمایی Isc | 0.04 %/°C | - |
| ۲۴ | Maximum System Voltage — حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 V | - |
| ۲۵ | Series Fuse Rating — جریان نامی فیوز سری | 5 A | - |
| ۲۶ | Panel Dimension (H/W/D) — ابعاد پنل (ارتفاع / عرض / ضخامت) | — | - |
| ۲۷ | Weight — وزن | 34 kg | - |
| ۲۸ | Cell Size — ابعاد سلول | — | - |
| ۲۹ | Cell Number — تعداد سلول | — | - |
| ۳۰ | Glass Type — نوع شیشه | Anti-reflection Coating, Tempered | - |
| ۳۱ | Glass Thickness — ضخامت شیشه | — | - |
| ۳۲ | Encapsulant Type — نوع ماده کپسولهساز | — | - |
| ۳۳ | Frame Type — نوع فریم | Anodized Aluminium | - |
| ۳۴ | Junction Box Diodes — تعداد دیود جعبه اتصال | — | - |
| ۳۵ | Junction Box Protection Class — درجه حفاظت جعبه اتصال | IP 68 | - |
| ۳۶ | Connector Type — نوع کانکتور | — | - |
| ۳۷ | Cable Crossection — سطح مقطع کابل | 2.5 mm2 | - |
| ۳۸ | Cable Length — طول کابل | 733 mm | - |
Forum discussion
بحث در مورد این کالا
تجربه و پرسشهای شما درباره First Solar FS-6480-P-B
موضوع جدید بهصورت خودکار به این کالا در تالار گفتگو پیوند میخورد.
هنوز بحثی برای این کالا ایجاد نشده است؛ نخستین پرسش یا تجربهی خود را ثبت کنید.
User rating
امتیاز و نظر کاربران
—
۰ رأی
امتیاز شما به این محصول




