Sungrow Power Supply SG10RT-P2
مشخصات فنی واکشیشده از ENF Solar. برند: Sungrow Power Supply. نوع: On-Grid. مدل: SG10RT-P2.
اینورتردسته
۴۰مشخصه
دارددیتاشیت
قیمتهای نمایشدادهشده بر پایهٔ قیمت تخمینی جهانی در این لحظه هستند. برای اطلاع از قیمت دقیق و نهایی، حتماً با فروشندهٔ کالا تماس بگیرید.
Technical data
مشخصات کامل محصول
| # | عنوان مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|---|
| ۱ | Brand — برند | Sungrow Power Supply | - |
| ۲ | Type — نوع اینورتر | On-Grid | - |
| ۳ | Model No. — مدل | SG10RT-P2 | - |
| ۴ | Product Warranty — گارانتی محصول | — | - |
| ۵ | Power — توان نامی | 7 kW | - |
| ۶ | Max. DC Power — حداکثر توان DC | 15 kW | - |
| ۷ | Max. DC Voltage — حداکثر ولتاژ DC | 1100 V | - |
| ۸ | Nominal DC Voltage — ولتاژ نامی DC | 600 V | - |
| ۹ | Min. DC Voltage to Start Feed In — حداقل ولتاژ DC برای شروع تزریق | 180 V | - |
| ۱۰ | Max. DC Current — حداکثر جریان DC | 48 A | - |
| ۱۱ | MPP(T) Voltage Range — بازه ولتاژ MPPT | 160~1000 V | - |
| ۱۲ | No of MPP Trackers — تعداد ردیاب MPPT | 2 | - |
| ۱۳ | DC Inputs — تعداد ورودی DC | 3 | - |
| ۱۴ | Connectors — نوع کانکتورهای DC | MC4 | - |
| ۱۵ | Max. AC Power — حداکثر توان AC | 10 kW | - |
| ۱۶ | Nominal AC Power — توان نامی AC | — | - |
| ۱۷ | Output AC Voltage Range — بازه ولتاژ خروجی AC | 175~478 V | - |
| ۱۸ | Nominal AC Voltage — ولتاژ نامی AC | — | - |
| ۱۹ | Max. AC Current — حداکثر جریان AC | 16.7 A | - |
| ۲۰ | Rated AC Current — جریان نامی AC | 10.1 A | - |
| ۲۱ | Frequency Range — بازه فرکانس | 45-65 Hz | - |
| ۲۲ | Frequency — فرکانس | 50, 60 Hz | - |
| ۲۳ | Power Factor (cosθ) — ضریب توان (cosθ) | 0.99 | - |
| ۲۴ | Distortion (THD) — اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | < 3 % | - |
| ۲۵ | No of feed-in phases — تعداد فاز خروجی | 3 | - |
| ۲۶ | Max. Efficiency — حداکثر راندمان | 98.3 % | - |
| ۲۷ | Euro Efficiency — راندمان اروپایی | 97.8 % | - |
| ۲۸ | Dimensions (H/W/D) — ابعاد (ارتفاع / عرض / عمق) | 480x370x195 mm | - |
| ۲۹ | Weight — وزن | 18 kg | - |
| ۳۰ | Noise Level — سطح صدا | — | - |
| ۳۱ | Power Consumption at Night — مصرف برق شبانه | < 6 W | - |
| ۳۲ | Operating Temperature — دمای کارکرد | -25 ~ +60 ℃ | - |
| ۳۳ | Transformer — نوع ترانسفورماتور | Transformerless | - |
| ۳۴ | Protection Class — درجه حفاظت | IP65 | - |
| ۳۵ | Humidity — رطوبت مجاز | 0-100 % | - |
| ۳۶ | Cooling — روش خنککاری | Natural | - |
| ۳۷ | Max. Altitude — حداکثر ارتفاع نصب | 4000 m | - |
| ۳۸ | Interface — رابطهای ارتباطی | RS 485, Ethernet, WLAN | - |
| ۳۹ | Display — نمایشگر | LED | - |
| ۴۰ | Protection Features — ویژگیهای حفاظتی | Short Circuit Protection, Reverse Polarity Protection, Surge Protection, Grid Monitoring | - |
Forum discussion
بحث در مورد این کالا
تجربه و پرسشهای شما درباره Sungrow Power Supply SG10RT-P2
موضوع جدید بهصورت خودکار به این کالا در تالار گفتگو پیوند میخورد.
هنوز بحثی برای این کالا ایجاد نشده است؛ نخستین پرسش یا تجربهی خود را ثبت کنید.
User rating
امتیاز و نظر کاربران
—
۰ رأی
امتیاز شما به این محصول





